Искомая запчасть PATRON 60011 выпускается также под брендами: patron
Бренд | Код | Описание | Наличие | Доставка | Вес | Цена |
---|
Бренд | Код | Описание | Наличие | Доставка | Вес | Цена | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSCH | 0 258 986 501 | Лямбда-зонд |
![]() |
7 | 0-1 | - | 1036грн. | Купить | |
BOSCH | 0258986501 | 0258986501 BOSCH ЛЯМБДА-ЗОНД LS01 |
![]() |
2 | 0-1 | - | 1077грн. | Купить | |
BOSCH | 0 258 986 501 | Датчик кислородный / Лямбда-зонд |
![]() |
1 | 1-2 | - | 1088грн. | Купить | |
BOSCH | 0258986501 | ЛЯМБДА-ЗОНД |
![]() |
>5 | 0-1 | - | 1092грн. | Купить | |
BOSCH | 0258986501 | BOSCH лямбда зонд (1 конт.) універсальний LS01 |
![]() |
2 | 1-3 | - | 1097грн. | Купить | |
BOSCH | 0258986501 | Лямбда-зонд універсальний |
![]() |
2 | 1-2 | - | 1119грн. | Купить | |
BOSCH | 0 258 986 501 | Лямбда-зонд |
![]() |
0 | 0-1 | - | 1109грн. | Купить | |
BOSCH | =\0258986501\ | Лямбда-зонд 6501 універсальний одноконтактний |
![]() |
3 | 0-1 | - | 1114грн. | Купить | |
BOSCH | 0258986501 | Лямбда-зонд DAEWOO LANOS седан 1.5, 1.6 16V, NEXIA універс. (вир-во Bosch) |
![]() |
5 | 0-1 | - | 1117грн. | Купить | |
BOSCH | 0258986501 |
![]() |
1 | 1-2 | - | 1130грн. | Купить | ||
BOSCH | 0 258 986 501 | Лямбда-зонд (1-о конт.) універсальний в т.ч.Daewoo |
![]() |
1 | 1-2 | - | 1204грн. | Купить |
Номер | Производитель |
---|---|
0003961005 | VAG |
0025421218 | MERCEDES |
0055422417 | MERCEDES |
0055422517 | MERCEDES |
0055426217 | MERCEDES |
0055426317 | MERCEDES |
0055427317 | MERCEDES |
0055428517 | MERCEDES |
0065421917 | MERCEDES |
0065422117 | MERCEDES |
0065422117KZ | MERCEDES |
0065422217 | MERCEDES |
0065422317 | MERCEDES |
0065422317KZ | MERCEDES |
0075426817 | MERCEDES |
0095423817 | MERCEDES |
0258002035 | MAZDA |
025906265 | VAG |
03000598 | CHRYSLER |
03236666 | CHRYSLER |
03238765 | CHRYSLER |
035133533A | VAG |
035906265 | VAG |
035906265A | VAG |
035906265B | VAG |
035906265C | VAG |
039906265 | VAG |
04004675 | CHRYSLER |
04004675 | CHRYSLER |
04275685 | CHRYSLER |
04301175 | CHRYSLER |
04301175 | CHRYSLER |
04301246 | CHRYSLER |
04301275 | CHRYSLER |
04301346 | CHRYSLER |
04301375 | CHRYSLER |
05014780AA | CHRYSLER |
050906265 | VAG |
05165119 | GENERAL MOTORS |
051906265E | VAG |
051906265E | VAG |
05234921 | CHRYSLER |
0K90018861 | HYUNDAI, KIA |
10042186 | GENERAL MOTORS |
10042186 | GENERAL MOTORS |
11027 | BENTLEY |
112016 | FIAT, ALFA ROMEO |
112016 | FIAT, ALFA ROMEO |
116851101600 | FIAT, ALFA ROMEO |
11685110160000 | FIAT, ALFA ROMEO |
11761277565 | BMW |
11761466063 | BMW |
11781266736 | BMW |
11781271670 | BMW |
11781277565 | BMW |
119111101600 | FIAT, ALFA ROMEO |
1219142 | VOLVO |
12328546 | GENERAL MOTORS |
12328547 | GENERAL MOTORS |
12345123 | FIAT, ALFA ROMEO |
12351023 | GENERAL MOTORS |
12351024 | GENERAL MOTORS |
12351025 | GENERAL MOTORS |
12563312 | GENERAL MOTORS |
1274144 | VOLVO |
1274144 | VAG |
1274367 | VOLVO |
1274367 | VAG |
1274746 | VOLVO |
1276951 | VOLVO |
1276951 | VAG |
1277565 | BMW |
1617639 | GENERAL MOTORS |
162509 | CITROEN, PEUGEOT |
162509 | CITROEN, PEUGEOT |
162858 | CITROEN, PEUGEOT |
162858 | CITROEN, PEUGEOT |
1643292 | GENERAL MOTORS |
17217250019 | STERLING |
17217250020 | STERLING |
17217250031 | STERLING |
17217250032 | STERLING |
17217250035 | STERLING |
1821350A00 | SUZUKI |
1821350A00000 | SUZUKI |
1821350F00 | SUZUKI |
1821350F00000 | SUZUKI |
1821357B10 | SUZUKI |
1821357B10000 | SUZUKI |
1821358B30 | SUZUKI |
1821358B30000 | SUZUKI |
1821360B00 | SUBARU |
1821360B00 | SUZUKI |
1821360B00000 | SUZUKI |
1821360E60 | SUZUKI |
1821360E60000 | SUZUKI |
1821361A10 | SUBARU |
1821361A10 | SUZUKI |
1821361A10000 | SUZUKI |
1821363A00 | SUZUKI |
1821363A00000 | SUZUKI |
1821363E60 | SUZUKI |
1821363E60 | MARUTI |
1821363E60000 | SUZUKI |
1821363F00 | SUZUKI |
1821363F00000 | SUZUKI |
1821364B00 | SUZUKI |
1821364B00000 | SUZUKI |
1821373B00 | SUZUKI |
1821373B00 | TOYOTA |
1821373B00000 | SUZUKI |
1821374F00 | SUZUKI |
1821374F00000 | SUZUKI |
1821374F10 | SUZUKI |
1821374F10000 | SUZUKI |
1821376G00 | SUZUKI |
1821376G00000 | SUZUKI |
1821378A01 | SUZUKI |
1821378A01000 | SUZUKI |
1821382001 | SUZUKI |
1821382010 | SUZUKI |
1821383000 | SUZUKI |
18213M79F10 | MARUTI |
19211437 | GENERAL MOTORS |
19219220053 | STERLING |
19219250053 | STERLING |
1A0118861 | MAZDA |
20122987 | SATURN |
21022009 | GENERAL MOTORS |
21022009 | SATURN |
21022987 | GENERAL MOTORS |
21022987 | SATURN |
21025117 | SATURN |
2269001Y00 | NISSAN |
2269006F00 | NISSAN |
2269007G00 | NISSAN |
2269007G01 | NISSAN |
226900S200 | NISSAN |
226900U000 | NISSAN |
2269017B00 | NISSAN |
2269019B10 | NISSAN |
226901E400 | NISSAN |
2269020R00 | NISSAN |
226902B000 | NISSAN |
2269030R00 | NISSAN |
2269030R15 | NISSAN |
2269040F00 | NISSAN |
226904E810 | NISSAN |
226904E811 | NISSAN |
2269050Y00 | NISSAN |
2269055Y00 | NISSAN |
2269068E00 | NISSAN |
2269070J10 | NISSAN |
2269073C00 | NISSAN |
2269081N00 | NISSAN |
2269095E00 | NISSAN |
22690AA000 | SUBARU |
22690AA020 | SUBARU |
22690AA030 | SUBARU |
22690AA031 | SUBARU |
22690AA040 | SUBARU |
22690AA050 | SUBARU |
22690AA120 | SUBARU |
22690F2500 | NISSAN |
22690F2510 | NISSAN |
22690F2520 | NISSAN |
22690F5100 | NISSAN |
22690F5300 | NISSAN |
22690F5360 | NISSAN |
22690J8000 | NISSAN |
22690J9200 | NISSAN |
22690KA000 | SUBARU |
22690KA020 | SUBARU |
22690KA060 | SUBARU |
22690KA080 | SUBARU |
22690KA081 | SUBARU |
22690KA092 | SUBARU |
22690KA151 | SUBARU |
22690KA171 | SUBARU |
22690KA180 | SUBARU |
22690P5100 | NISSAN |
22690P6500 | NISSAN |
22690P6510 | NISSAN |
22690P6590 | NISSAN |
22690V2000 | NISSAN |
22690V4000 | NISSAN |
22690V4060 | NISSAN |
22690V9410 | NISSAN |
24133391 | GENERAL MOTORS |
24576682 | GENERAL MOTORS |
24576791 | GENERAL MOTORS |
25037313 | GENERAL MOTORS |
25105107 | GENERAL MOTORS |
25105107 | TOYOTA |
25105107 | GENERAL MOTORS |
25105901 | GENERAL MOTORS |
25105901 | GENERAL MOTORS |
25106073 | GENERAL MOTORS |
25106073 | DAEWOO |
25106169 | GENERAL MOTORS |
25106169 | TOYOTA |
25106169 | GENERAL MOTORS |
25107378 | GENERAL MOTORS |
25132068 | GENERAL MOTORS |
25133185 | GENERAL MOTORS |
25133391 | GENERAL MOTORS |
25162600 | GENERAL MOTORS |
25162693 | GENERAL MOTORS |
25162693 | GENERAL MOTORS |
25162753 | GENERAL MOTORS |
25162753 | DAEWOO |
25163613 | GENERAL MOTORS |
25164596 | GENERAL MOTORS |
25164596 | GENERAL MOTORS |
25165118 | GENERAL MOTORS |
25165119 | GENERAL MOTORS |
25165119 | GENERAL MOTORS |
25166816 | GENERAL MOTORS |
25166816 | GENERAL MOTORS |
25166819 | GENERAL MOTORS |
25168561 | GENERAL MOTORS |
25171572 | GENERAL MOTORS |
25171573 | GENERAL MOTORS |
25171574 | GENERAL MOTORS |
25171581 | GENERAL MOTORS |
25172586 | GENERAL MOTORS |
25172587 | GENERAL MOTORS |
25172592 | GENERAL MOTORS |
25176706 | GENERAL MOTORS |
25176707 | GENERAL MOTORS |
25176711 | GENERAL MOTORS |
25176718 | GENERAL MOTORS |
25176720 | GENERAL MOTORS |
25176721 | GENERAL MOTORS |
25176722 | GENERAL MOTORS |
25906265 | VAG |
26106169 | TOYOTA |
3000598 | CHRYSLER |
3236666 | CHRYSLER |
3236666 | AMADEO MARTI CARBONELL |
3238765 | CHRYSLER |
3238765 | AMADEO MARTI CARBONELL |
3240083 | AMADEO MARTI CARBONELL |
33000598 | AMADEO MARTI CARBONELL |
33004243 | CHRYSLER |
36531P01004 | HONDA |
36531P01G01 | HONDA |
36531P01G02 | HONDA |
36531P05A01 | HONDA |
36531P05A02 | HONDA |
36531P06A01 | HONDA |
36531P07A01 | HONDA |
36531P08004 | HONDA |
36531P1A004 | HONDA |
36531P1KE01 | HONDA |
36531P2AJ01 | HONDA |
36531P2AJ02 | HONDA |
36531P2YG01 | HONDA |
36531P3YG01 | HONDA |
36531P3YG02 | HONDA |
36531P64004 | HONDA |
36531P64901 | HONDA |
36531P64902 | HONDA |
36531P7A003 | HONDA |
36531PC7661 | HONDA |
36531PC7662 | HONDA |
36531PC7663 | HONDA |
36531PC7664 | HONDA |
36531PC7665 | HONDA |
36531PC7682 | HONDA |
36531PD2305 | HONDA |
36531PD2661 | HONDA |
36531PD2662 | HONDA |
36531PD2663 | HONDA |
36531PD2664 | HONDA |
36531PD6661 | HONDA |
36531PD6662 | HONDA |
36531PE1305 | HONDA |
36531PE1662 | HONDA |
36531PE1663 | HONDA |
36531PE1A02 | HONDA |
36531PE2902 | HONDA |
36531PE2903 | HONDA |
36531PE2904 | HONDA |
36531PE2905 | HONDA |
36531PE2906 | HONDA |
36531PE7662 | HONDA |
36531PE7663 | HONDA |
36531PFC003 | HONDA |
36531PFD003 | HONDA |
36531PFEJ02 | HONDA |
36531PG7305 | HONDA |
36531PG7315 | HONDA |
36531PG7661 | HONDA |
36531PG7A01 | HONDA |
36531PH2004 | HONDA |
36531PH2014 | HONDA |
36531PH2024 | HONDA |
36531PH3003 | HONDA |
36531PH3013 | HONDA |
36531PH4661 | HONDA |
36531PH4662 | HONDA |
36531PH4663 | HONDA |
36531PH4664 | HONDA |
36531PH4682 | HONDA |
36531PH5004 | HONDA |
36531PH7003 | HONDA |
36531PH7013 | HONDA |
36531PH7305 | HONDA |
36531PH7315 | HONDA |
36531PH7732 | HONDA |
36531PJ0661 | HONDA |
36531PJ0L01 | HONDA |
36531PJ0L02 | HONDA |
36531PJ0L03 | HONDA |
36531PK1004 | HONDA |
36531PK1014 | HONDA |
36531PK2003 | HONDA |
36531PK2004 | HONDA |
36531PK2013 | HONDA |
36531PK2L01 | HONDA |
36531PL1013 | HONDA |
36531PL2003 | HONDA |
36531PL2013 | HONDA |
36531PL2023 | HONDA |
36531PM3004 | HONDA |
36531PM4014 | HONDA |
36531PM5A01 | HONDA |
36531PM5L01 | HONDA |
36531PM5L02 | HONDA |
36531PM8305 | HONDA |
36531PM8A01 | HONDA |
36531PM8A03 | HONDA |
36531PN4J03 | HONDA |
36531PN4N02 | HONDA |
36531PO5A01 | HONDA |
36531PP0014 | HONDA |
36531PP0N02 | HONDA |
36531PR4A01 | HONDA |
36531PR4L02 | HONDA |
36531PT0014 | HONDA |
36531PT0J03 | HONDA |
36531PT0N02 | HONDA |
36531PZ3N02 | HONDA |
36532PH7003 | HONDA |
36532PH7013 | HONDA |
36532PJ0661 | HONDA |
36532PJ0L01 | HONDA |
36532PJ0L02 | HONDA |
36532PK2003 | HONDA |
36532PK2L01 | HONDA |
36532PL2003 | HONDA |
36532PL2013 | HONDA |
3921002500 | HYUNDAI, KIA |
3921002500 | HYUNDAI, KIA |
3921002510 | HYUNDAI, KIA |
3921021320 | MITSUBISHI |
3921021320 | HYUNDAI, KIA |
3921021340 | MITSUBISHI |
3921021340 | HYUNDAI, KIA |
3921022018 | HYUNDAI, KIA |
3921024310 | HYUNDAI, KIA |
3921024320 | HYUNDAI, KIA |
3921024520 | MITSUBISHI |
3921024520 | HYUNDAI, KIA |
3921024550 | MITSUBISHI |
3921024550 | HYUNDAI, KIA |
3921032500 | HYUNDAI, KIA |
3921032510 | HYUNDAI, KIA |
3921032520 | HYUNDAI, KIA |
3921032810 | HYUNDAI, KIA |
3935032510 | HYUNDAI, KIA |
39906265 | VAG |
4004675 | CHRYSLER |
4004675 | CHRYSLER |
4275685 | CHRYSLER |
4301175 | CHRYSLER |
4301175 | CHRYSLER |
4301246 | CHRYSLER |
4301275 | CHRYSLER |
4301346 | CHRYSLER |
4301375 | CHRYSLER |
4430291 | FIAT, ALFA ROMEO |
4430291 | FIAT, ALFA ROMEO |
464901 | VOLVO |
464947 | VOLVO |
469797000 | SUBARU |
469797100 | SUBARU |
469797110 | SUBARU |
477906205 | VAG |
5014780AA | CHRYSLER |
5014780AA | AMADEO MARTI CARBONELL |
5234921 | CHRYSLER |
53000886 | CHRYSLER |
55422417 | MERCEDES |
5613693 | GENERAL MOTORS |
5613719 | GENERAL MOTORS |
5613959 | GENERAL MOTORS |
5963516 | FIAT, ALFA ROMEO |
5963516 | FIAT, ALFA ROMEO |
5963516 | IVECO |
5963516 | FIAT, ALFA ROMEO |
59635160 | FIAT, ALFA ROMEO |
60733358 | FIAT, ALFA ROMEO |
60733358 | FIAT, ALFA ROMEO |
639523 | PIAGGIO |
65422117 | MERCEDES |
7530140 | SAAB |
7534795 | SAAB |
7700670255 | RENAULT |
7700681024 | RENAULT |
7700708605 | RENAULT |
7700708955 | RENAULT |
7700708955 | AMADEO MARTI CARBONELL |
7700729063 | RENAULT |
7700729963 | RENAULT |
7700729963 | AMADEO MARTI CARBONELL |
7700854136 | RENAULT |
7700869034 | RENAULT |
7706754 | FIAT, ALFA ROMEO |
7910035225 | CITROEN, PEUGEOT |
7910035225 | CITROEN, PEUGEOT |
8089903510 | ISUZU |
8089907410 | ISUZU |
82345473 | FIAT, ALFA ROMEO |
82345473 | FIAT, ALFA ROMEO |
8245767910 | ISUZU |
8251051070 | ISUZU |
8251059010 | ISUZU |
8251331850 | ISUZU |
8251626000 | ISUZU |
8251626930 | ISUZU |
8251627530 | ISUZU |
8251668160 | ISUZU |
8328551 | SAAB |
855305 | GENERAL MOTORS |
855315 | GENERAL MOTORS |
855333 | GENERAL MOTORS |
860118861 | MAZDA |
8933000598 | CHRYSLER |
8933000598 | AMADEO MARTI CARBONELL |
8933002455 | CHRYSLER |
8933002455 | RENAULT |
8933002455 | AMADEO MARTI CARBONELL |
8944081510 | ISUZU |
8946510020 | TOYOTA |
8946512270 | TOYOTA |
8946512280 | TOYOTA |
8946512320 | TOYOTA |
8946512360 | TOYOTA |
8946512430 | TOYOTA |
8946513020 | TOYOTA |
8946516040 | TOYOTA |
8946519025 | TOYOTA |
8946519026 | TOYOTA |
8946519525 | TOYOTA |
8946519625 | TOYOTA |
8946520240 | TOYOTA |
8946520350 | TOYOTA |
8946520360 | TOYOTA |
8946520410 | TOYOTA |
8946520630 | TOYOTA |
8946529415 | TOYOTA |
8946529755 | TOYOTA |
8946530100 | TOYOTA |
8946530170 | TOYOTA |
8946532060 | TOYOTA |
8946532140 | TOYOTA |
8946533050 | TOYOTA |
8946533060 | TOYOTA |
8946533100 | TOYOTA |
8946533180 | TOYOTA |
8946539105 | TOYOTA |
8946539415 | TOYOTA |
8946539695 | TOYOTA |
8946587101 | DAIHATSU |
8946587101000 | DAIHATSU |
8946587102 | DAIHATSU |
8946587102000 | DAIHATSU |
8946587103000 | DAIHATSU |
8946587105 | DAIHATSU |
8946587105000 | DAIHATSU |
8946587106 | DAIHATSU |
8946587106000 | DAIHATSU |
8946587108 | DAIHATSU |
8946587108 | TOYOTA |
8946587108000 | DAIHATSU |
8946587109 | DAIHATSU |
8946587109000 | DAIHATSU |
8946587201000 | DAIHATSU |
8946587202 | DAIHATSU |
8946587202000 | DAIHATSU |
8946587209000 | DAIHATSU |
8946587210 | DAIHATSU |
8946587210000 | DAIHATSU |
8946587211 | DAIHATSU |
8946587211000 | DAIHATSU |
8946587212 | DAIHATSU |
8946587212 | TOYOTA |
8946587212000 | DAIHATSU |
8946587601 | DAIHATSU |
8946587601000 | DAIHATSU |
8946587704 | DAIHATSU |
8946587704000 | DAIHATSU |
8946587707 | TOYOTA |
8946597203 | DAIHATSU |
8946597203000 | DAIHATSU |
8953000886 | AMADEO MARTI CARBONELL |
8953004243 | AMADEO MARTI CARBONELL |
8970185860 | ISUZU |
8990469 | GENERAL MOTORS |
8990625 | GENERAL MOTORS |
8990741 | GENERAL MOTORS |
91109417700 | PORSCHE |
91160612300 | PORSCHE |
9148494 | VOLVO |
91517978 | CITROEN, PEUGEOT |
91517978 | CITROEN, PEUGEOT |
9151797880 | CITROEN, PEUGEOT |
92039149 | GENERAL MOTORS |
92105901 | GENERAL MOTORS |
92860612301 | PORSCHE |
93160620600 | PORSCHE |
93232414 | GENERAL MOTORS |
9337726 | SAAB |
94460613300 | PORSCHE |
94460613300 | VAG |
94840346 | GENERAL MOTORS |
94845519 | GENERAL MOTORS |
94850731 | GENERAL MOTORS |
94854939 | GENERAL MOTORS |
95494924 | CITROEN, PEUGEOT |
95494924 | CITROEN, PEUGEOT |
96051853 | GENERAL MOTORS |
96058082 | GENERAL MOTORS |
96060174 | GENERAL MOTORS |
96335925 | DAEWOO |
988316F720 | NISSAN |
A0025421218 | MERCEDES |
A0055422417 | MERCEDES |
A0055422517 | MERCEDES |
A0055426217 | MERCEDES |
A0055426317 | MERCEDES |
A0055427317 | MERCEDES |
A0055428517 | MERCEDES |
A0065421917 | MERCEDES |
A0065422117 | MERCEDES |
A0065422217 | MERCEDES |
A0065422317 | MERCEDES |
A0075426817 | MERCEDES |
A0095423817 | MERCEDES |
AGU1108 | JAGUAR |
AM1518861 | MAZDA |
AM3018861 | MAZDA |
AM30188619U | MAZDA |
AW327504 | MITSUBISHI |
B269030R00 | NISSAN |
B30318861B | MAZDA |
B35918861 | MAZDA |
B37618861 | MAZDA |
B56418861 | MAZDA |
B60118861 | MAZDA |
B61R18861 | MAZDA |
B61R18861A | MAZDA |
B61R18861A9U | MAZDA |
B61R18861B | MAZDA |
B61Z18861A | MAZDA |
B64N18861 | MAZDA |
B6A718861 | MAZDA |
B6B118861 | MAZDA |
B6B1188619U | MAZDA |
B6B318861 | MAZDA |
B6B318861A | MAZDA |
BEH118861 | MAZDA |
BP0318861 | MAZDA |
BP0318861A | MAZDA |
BP0318861B | MAZDA |
BP0318861B9U | MAZDA |
D8EE9F472AA | FORD |
D8FZ9F472A | FORD |
D9AE9F472AA | FORD |
D9AE9F472AB | FORD |
D9EE9F472AA | FORD |
D9EE9F472AB | FORD |
D9FZ9F472A | FORD |
DAC2549 | JAGUAR |
E0DE9F472AA | FORD |
E0FZ9F472B | FORD |
E0ZE9F472AA | FORD |
E144005 | CITROEN, PEUGEOT |
E1AF9F472AA | FORD |
E1AZ9F472A | FORD |
E1SE9F472AA | FORD |
E1SF9F472AA | FORD |
E3BF9F472AA | FORD |
E3EF9F472AA | FORD |
E3EF9F472BA | FORD |
E3FZ9F472A | FORD |
E3TZ9F472B | FORD |
E43Z9F472A | FORD |
E47F9F472AA | FORD |
E4TF9F472AA | FORD |
E53F9F472AA | FORD |
E53Z9F472B | FORD |
E56318861 | MAZDA |
E56418861 | MAZDA |
E56518861 | MAZDA |
E63F9F472AA | FORD |
E63F9F472AB | FORD |
E63F9F472BA | FORD |
E63Z9F472A | FORD |
E63Z9F472A | MERCURY |
E63Z9F472A | MERKUR |
E66318861 | MAZDA |
E6DF9F472A1A | FORD |
E6DF9F472AA | FORD |
E6DF9F472B1A | FORD |
E6DZ9F472A | FORD |
E6DZ9F472B | FORD |
E6SZ9F472A | FORD |
E6ZF9F472AA | FORD |
E6ZF9F472AB | FORD |
E6ZF9F472AC | FORD |
E6ZF9F472BA | FORD |
E6ZF9F472CA | FORD |
E6ZZ9F472A | FORD |
E6ZZ9F472A | MERCURY |
E6ZZ9F472A | LINCOLN |
E6ZZ9F472B | FORD |
E8BZ9F472A | FORD |
E8GY9F472A | FORD |
E8GY9F472F | FORD |
E92Z9F472A | FORD |
E9BZ9F472A | FORD |
EODE9F472AA | FORD |
EOFZ9F472B | FORD |
ERC6193 | JAGUAR |
F02Z9F472A | FORD |
F02Z9F472AA | FORD |
F02Z9F472B | FORD |
F02Z9F472C | FORD |
F0BZ9F472B | FORD |
F0BZ9F472C | FORD |
F0C69F472EB | FORD |
F0JY9F472A | FORD |
F0JY9F472B | FORD |
F0JY9F472B | MERCURY |
F1CF9F472A | FORD |
F1CZ9F472A | FORD |
F20118861 | MAZDA |
F20118861A | MAZDA |
F20118861A9U | MAZDA |
F28718861 | MAZDA |
F4BZ9F472A | FORD |
F8G818861 | MAZDA |
F8G8188619U | MAZDA |
FE0518861 | MAZDA |
FE8618861 | MAZDA |
FE8618861A | MAZDA |
FE8618861B | MAZDA |
FE8618861B9U | MAZDA |
FEH118861 | MAZDA |
FEH1188619U | MAZDA |
FO2Z9F472 | FORD |
FO2Z9F472A | FORD |
FO2Z9F472AA | FORD |
FO2Z9F472B | FORD |
FO2Z9F472C | FORD |
FOBZ9F472B | FORD |
FOJY9F472B | FORD |
G60918861 | MAZDA |
JE461886Z | MAZDA |
JO854136 | EAGLE |
JO854136 | AMADEO MARTI CARBONELL |
KK34818861 | HYUNDAI, KIA |
MBP0318861B | HYUNDAI, KIA |
MD011225 | CHRYSLER |
MD011225 | MITSUBISHI |
MD01125 | CHRYSLER |
MD073036 | CHRYSLER |
MD073175 | CHRYSLER |
MD073175 | MITSUBISHI |
MD073461 | CHRYSLER |
MD073461 | MITSUBISHI |
MD073546 | CHRYSLER |
MD073546 | MITSUBISHI |
MD076706 | CHRYSLER |
MD076706 | MITSUBISHI |
MD077621 | CHRYSLER |
MD077621 | MITSUBISHI |
MD078791 | MITSUBISHI |
MD088116 | MITSUBISHI |
MD088616 | CHRYSLER |
MD088616 | MITSUBISHI |
MD089922 | CHRYSLER |
MD089922 | MITSUBISHI |
MD107793 | CHRYSLER |
MD107793 | MITSUBISHI |
MD108934 | CHRYSLER |
MD108934 | MITSUBISHI |
MD109613 | MITSUBISHI |
MD110487 | CHRYSLER |
MD110487 | MITSUBISHI |
MD110492 | CHRYSLER |
MD110492 | MITSUBISHI |
MD117240 | CHRYSLER |
MD117240 | MITSUBISHI |
MD117242 | MITSUBISHI |
MD117280 | MITSUBISHI |
MD119210 | CHRYSLER |
MD119210 | MITSUBISHI |
MD119210 | EAGLE |
MD119609 | CHRYSLER |
MD119609 | MITSUBISHI |
MD121306 | CHRYSLER |
MD121306 | MITSUBISHI |
MD126181 | MITSUBISHI |
MD127062 | CHRYSLER |
MD127062 | MITSUBISHI |
MD128262 | CHRYSLER |
MD128262 | MITSUBISHI |
MD129183 | MITSUBISHI |
MD131446 | CHRYSLER |
MD131446 | MITSUBISHI |
MD131446 | EAGLE |
MD131447 | CHRYSLER |
MD131447 | MITSUBISHI |
MD131540 | MITSUBISHI |
MD135140 | CHRYSLER |
MD136309 | CHRYSLER |
MD136309 | MITSUBISHI |
MD136309 | EAGLE |
MD137224 | CHRYSLER |
MD137274 | CHRYSLER |
MD140388 | CHRYSLER |
MD140388 | MITSUBISHI |
MD147878 | MITSUBISHI |
MD148687 | CHRYSLER |
MD149813 | CHRYSLER |
MD149813 | MITSUBISHI |
MD150609 | EAGLE |
MD153923 | MITSUBISHI |
MD154365 | EAGLE |
MD180388 | MITSUBISHI |
MHK10023 | MG ROVER |
MHK100960 | MG ROVER |
MHK101280 | MG ROVER |
MW119210 | MITSUBISHI |
N30418861 | MAZDA |
N32618861 | MAZDA |
N35018861 | MAZDA |
N3A118861 | MAZDA |
N3A118861A | MAZDA |
N3A118861A9U | MAZDA |
T0708955 | RENAULT |
TO708955 | EAGLE |
TO708955 | AMADEO MARTI CARBONELL |
TO729963 | EAGLE |
TO729963 | AMADEO MARTI CARBONELL |
ULC1917 | JAGUAR |
UR22163 | ROLLS-ROYCE |
UR22163 | BENTLEY |
UR26474 | ROLLS-ROYCE |
UR26474 | BENTLEY |
XF251432 | FORD |
Модификация | Годы выпуска | Дополнительно | Код двигателя | |
---|---|---|---|---|
![]() |
BMW 3 (E21) | 1979.11 - 1982.11 | 105 л.с (77 kB) 318 i (1766) бензин | M10 B18 (184VA) |
![]() |
BMW 3 (E30) | 1984.12 - 1988.12 | 102 л.с (75 kB) 318 i (1766) бензин | M10 B18 (184KA) |
![]() |
BMW 5 (E28) | 1981.09 - 1987.09 | 122 л.с (90 kB) 525 e (2693) бензин | M20 B27 (276KA) |
![]() |
BMW 5 (E28) | 1984.12 - 1987.12 | 129 л.с (95 kB) 525 e (2693) бензин | M20 B27 (276KB) |
![]() |
MERCEDES-BENZ седан (W123) | 1980.04 - 1985.04 | 136 л.с (100 kB) 230 E (123.223) (2299) бензин | M 102.980 |
![]() |
MERCEDES-BENZ KOMBI универсал (S123) | 1980.04 - 1985.04 | 136 л.с (100 kB) 230 TE (123.283) (2299) бензин | M 102.980 |
![]() |
MERCEDES-BENZ E-CLASS (W124) | 1993.06 - 1995.06 | 150 л.с (110 kB) E 220 (124.022) (2199) бензин | M 111.960 |
![]() |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1986.09 - 1990.09 | 60 л.с (44 kB) 1.3 i (1297) бензин | C 13 N |
![]() |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1990.01 - 1993.01 | 60 л.с (44 kB) 1.4 i (1389) бензин | C 14 NZ |
![]() |
OPEL CORSA A Наклонная задняя часть (93_, 94_, 98_, 99_) | 1991.09 - 1993.09 | 82 л.с (60 kB) 1.4 Si (1389) бензин | C 14 SE |
![]() |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1986.09 - 1991.09 | 75 л.с (55 kB) 1.6 i (1598) бензин | E 16 NZ |
![]() |
OPEL KADETT E Наклонная задняя часть (33_, 34_, 43_, 44_) | 1985.06 - 1991.06 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i (1796) бензин | C 18 NT |
![]() |
OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1986.09 - 1991.09 | 75 л.с (55 kB) 1.6 i (1598) бензин | E 16 NZ |
![]() |
OPEL KADETT E (39_, 49_) | 1990.09 - 1991.09 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i (1796) бензин | C 18 NT |
![]() |
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1986.09 - 1991.09 | 75 л.с (55 kB) 1.6 i (1598) бензин | E 16 NZ |
![]() |
OPEL KADETT E универсал (35_, 36_, 45_, 46_) | 1985.06 - 1991.06 | 90 л.с (66 kB) 1.8 i (1796) бензин | C 18 NT |
![]() |
MERCEDES-BENZ S-CLASS (W126) | 1981.10 - 1985.10 | 204 л.с (150 kB) 380 SE,SEL (126.032) (3839) бензин | M 116.963 |
![]() |
